Appartement - Vendu
279 000 $ Pierrefonds Roxboro
- Appartement
- 1 083,92 pc
- 8 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement / Condo - 16679 Boul. de Pierrefonds

& Cell: 514 578-8065
Spacieux et lumineux condo en coin au dernier étage, avec magnifique vue sur la Rivière des Prairies vous offre une belle lumière abondante et naturelle. L'espace de vie à aire ouverte avec 2 belles chambres de bonnes dimensions vous donneront tout le confort dont vous avez besoin. 1 stationnement extérieur inclus.
Spacieux et lumineux condo en coin au dernier étage, avec magnifique vue sur la Rivière des Prairies vous offrant une belle lumière abondante et naturelle. L'espace de vie à aire ouverte avec 2 belles chambres de bonnes dimensions vous donneront tout le confort dont vous avez besoin. 1 stationnement extérieur inclus.
INCLUSIONS
Poele, réfrigérateur, lave-vaiselle, hotte cuisine, thermopompe murale, luminaires, rideaux, tringles à rideaux.
EXCLUSIONS
laveuse-sécheuse, Barbecue
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 279 000 $ |
Charges | 142 $ / mois |
Référence | 11659956 |
Unité | 402 |
Étage | 4 |
Année de construction | 2004 |
Taxe municipale | 1 669 $ / an |
Taxe scolaire | 181 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 1 083,92 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible |
Thermopompe murale Échangeur d'air |
Allée | Asphalte |
Vue |
Panoramique Sur l'eau |
Proximité |
Garderie/CPE Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 6.81 x 13.64 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 90 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 4 |
Pourcentage de quote-part | 1.19% |
Année | 2018 |
Évaluation Terrain | 46 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 159 400 $ |
Total | 206 100 $ |
Taxes municipales (2021) | 1 669 $ |
Taxes scolaires (2020) | 181 $ |
Total | 1 850 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
4 | Chambre à coucher | 11.11x14.0 pi | Bois | |
4 | Chambre à coucher | 13.8x10.5 pi (irrégulier) | Bois | |
4 | Penderie (Walk-in) | 5.8x5.9 pi | Bois | |
4 | Salon | 14.3x13.5 pi (irrégulier) | Bois | |
4 | Cuisine | 8.11x11.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
4 | Salle de bains | 9.11x10.4 pi (irrégulier) | Céramique | |
4 | Salle à manger | 15.10x7.8 pi | Bois | |
4 | Rangement | 9.1x6.8 pi | Céramique | |
4 | Salle de lavage | 5.6x5.9 pi | Céramique |

& Cell: 514 578-8065